Bedste ridecentre
Ridecentre er vigtige på Howrse. De spiller en rolle for hestenes velbefindende og i at arrangere anerkendte væddeløb.
Denne rangliste opdateres hver nat.
Sidste opdatering den 31. oktober 2024.
Anseelse
Ridecenter | Bestyrer | Anseelse | ||||||
61 | +4 | Rosenvang | Marie Lykke | 78,22 | ||||
62 | -7 | Stald nordlys | Caro | 78,16 | ||||
63 | = | Ordon Ranch | Link | 78,12 | ||||
64 | -3 | Acres by Erkling | Erkling | 78,11 | ||||
65 | -3 | Stardust Valley | Stardust | 78,09 | ||||
66 | -2 | Bindebjerglille st... | Ronse | 77,75 | ||||
67 | -1 | The Star Horses | Stars rideskole | 77,16 | ||||
68 | -1 | Lykkegård | Winchester | 77,05 | ||||
69 | -1 | Starlight moon | Liv22 | 76,92 | ||||
70 | -1 | Blue Moon Stable | zaki123 | 76,65 | ||||
71 | +10 | Stald Kirche | Kirche | 76,52 | ||||
72 | +2 | Sille-Gården | Sille96 | 76,19 | ||||
73 | +2 | Blommegaarden | Chica_x | 75,97 | ||||
74 | +4 | Charms | Sol8D | 75,92 | ||||
75 | -3 | Riverrun | Power | 75,85 | ||||
76 | +1 | Halkons Hemmelighed | Tap | 75,82 | ||||
77 | -1 | Lykkegårds Ridecen... | Rellun | 75,8 | ||||
78 | -5 | Fox Hill | Three Tiny Ponies | 75,66 | ||||
79 | +1 | vestskovens ridesk... | dendejlige | 74,99 | ||||
80 | +3 | All Time Low's Rid... | Gaskarth | 74,61 |
Popularitet
Ridecenter | Bestyrer | Popularitet | ||||||
511 | -10 | ♥Diamond♥ | alenka123 | 0 | ||||
512 | -10 | Søvang | Luminara | 0 | ||||
513 | -10 | Drømme land | ellen2 | 0 | ||||
514 | -10 | her har de det godt | sillemis1 | 0 | ||||
515 | -10 | Killarney | Dragens Hjerte | 0 | ||||
516 | -10 | Ribberholt | Myou | 0 | ||||
517 | -10 | Mango's Rideklub | Esther! | 0 | ||||
518 | -10 | Stutteri Vaniljeba... | mussi | 0 | ||||
519 | -10 | katvin112,s ridece... | katvin112 | 0 | ||||
520 | -10 | Blue Moon Stable | zaki123 | 0 | ||||
521 | -10 | jule hotelet | ingeborg45 | 0 | ||||
522 | -10 | Ridecenter Heaven | Ies1705 | 0 | ||||
523 | -10 | hygge stalden! | Juliemira | 0 | ||||
524 | -10 | Cypressgården | Moebjerg | 0 | ||||
525 | -10 | Hollyday Horseshoe<3 | !Emilia! | 0 | ||||
526 | -10 | ღ..Townsend Acres..ღ | JetPower | 0 | ||||
527 | -10 | Dark Pride Stables | FlashBack | 0 | ||||
528 | -10 | The saddle club | sandra100 | 0 | ||||
529 | -10 | paulines ridecenter | pauline10200 | 0 | ||||
530 | -10 | Brombærgården | Bellis27 | 0 |
Antal opstaldede heste
Ridecenter | Bestyrer | Antal | ||||||
306 | -26 | Sommers Ridecenter | LuckyHalldor1 | 24 | ||||
307 | -8 | Riverrun | Power | 23 | ||||
308 | -1 | frederikke12 | frederikke12 | 23 | ||||
309 | +1 | Mountains Edoras | NannaClara | 23 | ||||
310 | -4 | Rosenvang | Marie Lykke | 23 | ||||
311 | +2 | Considering Disobe... | Fallen Angel | 22 | ||||
312 | -1 | Flower_Power | Lotus_Flower | 22 | ||||
313 | +4 | *Drovers Run* | Larkee | 21 | ||||
314 | = | Stald Kjærulff | amanda645 | 21 | ||||
315 | +4 | Blue Moon Stable | zaki123 | 21 | ||||
316 | -1 | Blommegaarden | Chica_x | 21 | ||||
317 | -1 | Safe Haven | maja1081 | 21 | ||||
318 | +151 | Lillegårdens | Daniel | 21 | ||||
319 | +1 | Skovpasset | Dirdy | 21 | ||||
320 | -30 | Stjernedrys | Næblerød | 20 | ||||
321 | = | RHK Ridecenter | belina | 20 | ||||
322 | -13 | Chestnut Hill | pop dicte | 20 | ||||
323 | -1 | Gørklintgård | Nesoi | 20 | ||||
324 | -1 | Stutteri BlueHors | asdfgyhu | 20 | ||||
325 | -1 | Frejas ridecenter | Blackstar00 | 20 |