Bedste ridecentre
Ridecentre er vigtige på Howrse. De spiller en rolle for hestenes velbefindende og i at arrangere anerkendte væddeløb.
Denne rangliste opdateres hver nat.
Sidste opdatering den 22. november 2024.
Anseelse
Ridecenter | Bestyrer | Anseelse | ||||||
790 | -4 | мαנαѕ яι∂є¢єηтєя | maja6704 | 35,87 | ||||
791 | -4 | Vestergård Horses | stut.vestergard | 35,84 | ||||
792 | -4 | Randy | Randi | 35,83 | ||||
793 | -4 | Ørstedsfolden | Cillev | 35,82 | ||||
794 | -4 | Sunray | Betinna | 35,82 | ||||
795 | -3 | Center Gypsy | Gypsy Gold | 35,76 | ||||
796 | -5 | Aron Von Valley | Aron | 35,73 | ||||
797 | -4 | яσѕєηнσℓм | -Ida-Marie- | 35,71 | ||||
798 | -4 | Agergaard | kittekat98 | 35,7 | ||||
799 | -4 | Dakkes ridecenter | Dakke | 35,69 | ||||
800 | -4 | NikoNiko | NikoNiko | 35,69 | ||||
801 | -4 | Estruds' Ridecenter | estruds | 35,67 | ||||
802 | +31 | DKParadise | sabbil | 35,61 | ||||
803 | -4 | RAINBOWZ | annacool | 35,6 | ||||
804 | -6 | ♥Amici Aeternum♥ | Sarah' | 35,6 | ||||
805 | -3 | "Rosengården" | Ella84 | 35,59 | ||||
806 | -6 | Solstrålen | Solstrålen | 35,58 | ||||
807 | -6 | Kildevang | kalona.emma | 35,57 | ||||
808 | -5 | Stald Catharina | Sarah Catharina | 35,55 | ||||
809 | -2 | Baekgaarden | Baekgaarden9 | 35,53 |
Popularitet
Ridecenter | Bestyrer | Popularitet | ||||||
3054 | -1 | La Luna | Brylle | 0 | ||||
3055 | -1 | Lieke32 | lieke32 | 0 | ||||
3056 | -1 | Alpine Ridecenter | ElegantEnglish | 0 | ||||
3057 | -1 | Plougaarden | Ponyfar2 | 0 | ||||
3058 | -1 | Willow Center | Freja1122 | 0 | ||||
3059 | -1 | Solsikkedalen | daisy2010 | 0 | ||||
3060 | -1 | Bif | Brøndby | 0 | ||||
3061 | -1 | Lundgaarden | Joha380c | 0 | ||||
3062 | -1 | Rosemary stables | Super-star | 0 | ||||
3063 | -1 | Dakkes ridecenter | Dakke | 0 | ||||
3064 | -1 | Gantrupsgård | MalouClemmensen | 0 | ||||
3065 | -1 | Musserne | Line.Lund.Madsen | 0 | ||||
3066 | -1 | Ridecenter 12Qwaszx | 12Qwaszx | 0 | ||||
3067 | -1 | Kjærgården | Annaksl | 0 | ||||
3068 | -1 | Green Dale | Mulle3008 | 0 | ||||
3069 | -1 | Stutteri_Humlegaard | Nico_P | 0 | ||||
3070 | -1 | Stald Revlens | Lut | 0 | ||||
3071 | -1 | Skovvang | Skovvang1924 | 0 | ||||
3072 | -1 | Moon_Star_Fall Sta... | Moon_Star_Fall | 0 | ||||
3073 | -1 | IV drip ridecenter | Spiritlover69 | 0 |
Antal opstaldede heste
Ridecenter | Bestyrer | Antal | ||||||
298 | -3 | Stable from Hell | ka-bella123 | 26 | ||||
299 | -7 | Netter | Anatomi | 26 | ||||
300 | -4 | havana | anne wolmar | 26 | ||||
301 | -2 | Ridecenter Marozoy | Marozoy | 25 | ||||
302 | +1 | Blommegaarden | Chica_x | 25 | ||||
303 | +1 | Stutteri-DK | Stutteri-DK | 25 | ||||
304 | +1 | Himmelhesten | sidsel678 | 25 | ||||
305 | +1 | Sheena's Ride Center | Sheena Aastrøm | 25 | ||||
306 | +1 | Stald S Ridecenter | Stald solsikke | 25 | ||||
307 | +16 | Dakkes ridecenter | Dakke | 25 | ||||
308 | +8 | Skovly's ridecenter | marsisutsko | 25 | ||||
309 | +23 | Stutteri Genetic | Dyrespasserne | 24 | ||||
310 | -1 | *Drovers Run* | Larkee | 24 | ||||
311 | -1 | pride | Tanja Sørensen | 24 | ||||
312 | +276 | Blue Moon Stable | zaki123 | 24 | ||||
313 | = | Gagini | Giax | 24 | ||||
314 | = | Pabell's | pabell | 24 | ||||
315 | -42 | Møllersminde | Zia | 23 | ||||
316 | +1 | Stald Lindely | vester | 23 | ||||
317 | +11 | Monroe | emmalouise4466 | 23 |