Bedste ridecentre
Ridecentre er vigtige på Howrse. De spiller en rolle for hestenes velbefindende og i at arrangere anerkendte væddeløb.
Denne rangliste opdateres hver nat.
Sidste opdatering den 22. november 2024.
Anseelse
Ridecenter | Bestyrer | Anseelse | ||||||
615 | -4 | мαנαѕ яι∂є¢єηтєя | maja6704 | 35,87 | ||||
616 | -4 | Vestergård Horses | stut.vestergard | 35,84 | ||||
617 | -4 | Randy | Randi | 35,83 | ||||
618 | -4 | Ørstedsfolden | Cillev | 35,82 | ||||
619 | -4 | Sunray | Betinna | 35,82 | ||||
620 | -3 | Center Gypsy | Gypsy Gold | 35,76 | ||||
621 | -5 | Aron Von Valley | Aron | 35,73 | ||||
622 | -4 | яσѕєηнσℓм | -Ida-Marie- | 35,71 | ||||
623 | -4 | Agergaard | kittekat98 | 35,7 | ||||
624 | -4 | Dakkes ridecenter | Dakke | 35,69 | ||||
625 | -4 | NikoNiko | NikoNiko | 35,69 | ||||
626 | -4 | Estruds' Ridecenter | estruds | 35,67 | ||||
627 | +25 | DKParadise | sabbil | 35,61 | ||||
628 | -5 | ♥Amici Aeternum♥ | Sarah' | 35,6 | ||||
629 | -3 | "Rosengården" | Ella84 | 35,59 | ||||
630 | -6 | Solstrålen | Solstrålen | 35,58 | ||||
631 | -6 | Kildevang | kalona.emma | 35,57 | ||||
632 | -5 | Stald Catharina | Sarah Catharina | 35,55 | ||||
633 | -3 | Baekgaarden | Baekgaarden9 | 35,53 | ||||
634 | -5 | ✨HorsesClub✨ | sally | 35,53 |
Popularitet
Ridecenter | Bestyrer | Popularitet | ||||||
2507 | -2 | Eas. Ridecenter | eamus | 0 | ||||
2508 | -2 | La Luna | Brylle | 0 | ||||
2509 | -2 | Lieke32 | lieke32 | 0 | ||||
2510 | -2 | Plougaarden | Ponyfar2 | 0 | ||||
2511 | -2 | Willow Center | Freja1122 | 0 | ||||
2512 | -2 | Solsikkedalen | daisy2010 | 0 | ||||
2513 | -2 | Bif | Brøndby | 0 | ||||
2514 | -2 | Lundgaarden | Joha380c | 0 | ||||
2515 | -2 | Rosemary stables | Super-star | 0 | ||||
2516 | -2 | Dakkes ridecenter | Dakke | 0 | ||||
2517 | -2 | Gantrupsgård | MalouClemmensen | 0 | ||||
2518 | -2 | Musserne | Line.Lund.Madsen | 0 | ||||
2519 | -2 | Ridecenter 12Qwaszx | 12Qwaszx | 0 | ||||
2520 | -2 | Kjærgården | Annaksl | 0 | ||||
2521 | -2 | Green Dale | Mulle3008 | 0 | ||||
2522 | -2 | Stutteri_Humlegaard | Nico_P | 0 | ||||
2523 | -2 | Stald Revlens | Lut | 0 | ||||
2524 | -2 | Skovvang | Skovvang1924 | 0 | ||||
2525 | -2 | IV drip ridecenter | Spiritlover69 | 0 | ||||
2526 | -2 | heste elsker | hesteelsker23 | 0 |
Antal opstaldede heste
Ridecenter | Bestyrer | Antal | ||||||
231 | +3 | Flower_Power | Lotus_Flower | 26 | ||||
232 | -3 | Stable from Hell | ka-bella123 | 26 | ||||
233 | -7 | Netter | Anatomi | 26 | ||||
234 | -4 | havana | anne wolmar | 26 | ||||
235 | -4 | Ridecenter Marozoy | Marozoy | 25 | ||||
236 | -1 | Blommegaarden | Chica_x | 25 | ||||
237 | -1 | Stutteri-DK | Stutteri-DK | 25 | ||||
238 | -1 | Sheena's Ride Center | Sheena Aastrøm | 25 | ||||
239 | -1 | Stald S Ridecenter | Stald solsikke | 25 | ||||
240 | +8 | Dakkes ridecenter | Dakke | 25 | ||||
241 | +3 | Skovly's ridecenter | marsisutsko | 25 | ||||
242 | +14 | Stutteri Genetic | Dyrespasserne | 24 | ||||
243 | -3 | pride | Tanja Sørensen | 24 | ||||
244 | +208 | Blue Moon Stable | zaki123 | 24 | ||||
245 | -3 | Gagini | Giax | 24 | ||||
246 | -3 | Pabell's | pabell | 24 | ||||
247 | -35 | Møllersminde | Zia | 23 | ||||
248 | -3 | Stald Lindely | vester | 23 | ||||
249 | +3 | Monroe | emmalouise4466 | 23 | ||||
250 | = | .-HESTE-HYTTEN-. | maja12345pigen | 23 |