Bedste ridecentre
Ridecentre er vigtige på Howrse. De spiller en rolle for hestenes velbefindende og i at arrangere anerkendte væddeløb.
Denne rangliste opdateres hver nat.
Sidste opdatering den 31. oktober 2024.
Anseelse
Ridecenter | Bestyrer | Anseelse | ||||||
636 | +2 | Charcoal Stables | Penia | 35,1 | ||||
637 | -3 | Grøngaard | Stjarni | 35,1 | ||||
638 | -1 | Kjærgården | Annaksl | 35,08 | ||||
639 | = | Scorpias eventyr | missscorpia | 35 | ||||
640 | +1 | Honning Gården | XXXXXXX | 34,96 | ||||
641 | -1 | anthem mountain | yourlovinglwb | 34,95 | ||||
642 | = | Classical Horse Ce... | sofi 2 | 34,94 | ||||
643 | +1 | Refsgården | davigna | 34,9 | ||||
644 | -1 | нσɢαя ραяα cαвαʟʟσƨ | Chinadoll | 34,9 | ||||
645 | -74 | Dakkes ridecenter | Dakke | 34,83 | ||||
646 | = | Miadyr's Ridecenter | Solitude | 34,82 | ||||
647 | = | Steph's Ridecenter | Step2890 | 34,78 | ||||
648 | = | Stormrider | Amelia Stormrider | 34,76 | ||||
649 | -4 | The valley of the ... | Konata1367 | 34,74 | ||||
650 | = | Sophiia´s Box | sophiia | 34,7 | ||||
651 | -195 | Ridecenter Marozoy | Marozoy | 34,64 | ||||
652 | -1 | Humlegaarden | Queenbee172 | 34,64 | ||||
653 | -1 | Poppelgården | vChasenova | 34,64 | ||||
654 | -1 | Vissebjerggård | Luna_the_artist | 34,62 | ||||
655 | -6 | DKParadise | sabbil | 34,59 |
Popularitet
Ridecenter | Bestyrer | Popularitet | ||||||
2522 | +2 | Eas. Ridecenter | eamus | 0 | ||||
2523 | +2 | La Luna | Brylle | 0 | ||||
2524 | +2 | Lieke32 | lieke32 | 0 | ||||
2525 | +2 | Plougaarden | Ponyfar2 | 0 | ||||
2526 | +2 | Willow Center | Freja1122 | 0 | ||||
2527 | +2 | Solsikkedalen | daisy2010 | 0 | ||||
2528 | +2 | Bif | Brøndby | 0 | ||||
2529 | +2 | Lundgaarden | Joha380c | 0 | ||||
2530 | +2 | Rosemary stables | Super-star | 0 | ||||
2531 | +2 | Dakkes ridecenter | Dakke | 0 | ||||
2532 | +2 | Gantrupsgård | MalouClemmensen | 0 | ||||
2533 | +2 | Musserne | Line.Lund.Madsen | 0 | ||||
2534 | +2 | Ridecenter 12Qwaszx | 12Qwaszx | 0 | ||||
2535 | +2 | Kjærgården | Annaksl | 0 | ||||
2536 | +2 | Green Dale | Mulle3008 | 0 | ||||
2537 | +2 | Stutteri_Humlegaard | Nico_P | 0 | ||||
2538 | +2 | Stald Revlens | Lut | 0 | ||||
2539 | +2 | Skovvang | Skovvang1924 | 0 | ||||
2540 | +2 | IV drip ridecenter | Spiritlover69 | 0 | ||||
2541 | +2 | heste elsker | hesteelsker23 | 0 |
Antal opstaldede heste
Ridecenter | Bestyrer | Antal | ||||||
217 | = | BeltaneLithas Center | BeltaneLitha | 28 | ||||
218 | -2 | havana | anne wolmar | 28 | ||||
219 | -14 | The Horseland!! | missmulle | 27 | ||||
220 | +1 | Valhal | Cascade | 27 | ||||
221 | +1 | Caballos y ponis | HipHopYasmin | 27 | ||||
222 | -4 | Skovly's ridecenter | marsisutsko | 27 | ||||
223 | -4 | Dєℓυχ'є Cєηтєя | Deluxso | 26 | ||||
224 | -4 | ɪɴᴠɪᴄᴛᴜs | Guld | 26 | ||||
225 | +2 | Stable from Hell | ka-bella123 | 26 | ||||
226 | -3 | Dakkes ridecenter | Dakke | 26 | ||||
227 | -2 | >>Skovdalen<< | 123nissepige123 | 25 | ||||
228 | -2 | Lindberg stables | Louise Vollert | 25 | ||||
229 | = | sth | miser24 | 24 | ||||
230 | = | cml7s ridecenter | cml7 | 24 | ||||
231 | = | Skovlunden | GitteDaPsykoCat | 24 | ||||
232 | = | A.B.Dressage Academy | Anna Bjerre | 24 | ||||
233 | = | .-HESTE-HYTTEN-. | maja12345pigen | 24 | ||||
234 | -19 | Sommers Ridecenter | LuckyHalldor1 | 24 | ||||
235 | -7 | Riverrun | Power | 23 | ||||
236 | +1 | Mountains Edoras | NannaClara | 23 |