Sejrsrangliste for western
Sejrsranglisterne viser de heste, der har vundet flest titler inden for hver disciplin. Ganske ofte er det dem med flest titler, der har nået det højeste niveau!
Denne rangliste opdateres hver nat. Kun heste, der har opnået betydelige resultater, bliver gemt.
Sidste opdatering den 22. november 2024.
Sejre i barrel racing
Hest | Antal | ||||||
491 | +2 | Ciclón あAcademyあ | 72 | ||||
492 | -11 | Sandy Dyvekes PH | 72 | ||||
493 | -11 | Ófeig 6158.83 Powerful Icelandics | 72 | ||||
494 | -11 | Josie Flying Tölt | 72 | ||||
495 | -1 | Hoppe 8246.60 Töfrandi Hestar | 72 | ||||
496 | +9 | Lucifer | 71 | ||||
497 | +7 | Morning Star | 71 | ||||
498 | +8 | Junior-Krøsus Cιмαяяση'ѕ Pяι∂є. | 71 | ||||
499 | -3 | Magic | 71 | ||||
500 | -2 | Hvid På et fad | 71 | ||||
501 | = | Grandprix Korstoft Horses | 71 | ||||
502 | +5 | Immortal Flying Tölt | 71 | ||||
503 | -1 | Полумесяц • Ƭσʋcнé • | 71 | ||||
504 | -7 | FLETCHER (Blå drage) Af Electron | 71 | ||||
505 | +4 | Zura e 雪の馬 | 71 | ||||
506 | +2 | Shiny-Moon❤️ Swift Walk'n | 71 | ||||
507 | -7 | Beyond Time - Grif | 71 | ||||
508 | -9 | Fantasia Flying Tölt | 71 | ||||
509 | -6 | Mr. Nice Guy Indian Power | 71 | ||||
510 | +5 | 5420.50 | 70 |
Sejre i cutting
Hest | Antal | ||||||
920 | -1 | Pongo Rosie | 47 | ||||
921 | +5 | Falcor Heavenly Unicorn | 47 | ||||
922 | -22 | Twixnia 1418.59 Sky Elitia | 47 | ||||
923 | +10 | ❖ Gulliver | 47 | ||||
924 | = | Milwaukee Rogue XX | 47 | ||||
925 | -7 | Automatisk køb Wildsky Rideheste | 47 | ||||
926 | +3 | Noko | 47 | ||||
927 | -25 | Amaryllis | 47 | ||||
928 | -8 | God Of The New World | 47 | ||||
929 | -8 | Hvid På et fad | 47 | ||||
930 | -5 | Skylar Vesterhavet | 47 | ||||
931 | -23 | Wild Ice 2135.90 Late Bloomer | 47 | ||||
932 | -22 | Tyfon Fra Fyens Avl | 47 | ||||
933 | -5 | Belladonte Week Of The End | 47 | ||||
934 | -3 | Empress | 47 | ||||
935 | -22 | HI18303.65 Dyvekes PH | 47 | ||||
936 | -2 | 1116.17 hingst Appa Beach | 46 | ||||
937 | +18 | 8047 Pawnee HI Spooney FRIESER | 46 | ||||
938 | +10 | Marwari 10.267 gp Charmeurs Marwari | 46 | ||||
939 | +15 | Junior-Krøsus Ⲣⲓⲛⲕ Ⲣⲉⲇⲅⳑ | 46 |
Sejre i trail class
Sejre i reining
Hest | Antal | ||||||
147 | +2 | Agiel Olly og silvia Andaluiser | 122 | ||||
148 | = | noname ɢold oғ rυѕѕια | 122 | ||||
149 | -2 | Hao Blue Ridge | 122 | ||||
150 | = | hun 13417.95 CCriolloC | 121 | ||||
151 | +1 | Flying Two Times ∞Unique Walkers∞ | 120 | ||||
152 | -1 | 5183.33 Nokota Sashaa78 | 120 | ||||
153 | +2 | Evie af Sandlyst | 119 | ||||
154 | = | Kabayo • Ƭσʋcнé • | 119 | ||||
155 | -2 | Twilight Olympiade | 119 | ||||
156 | +1 | Hvid På et fad | 118 | ||||
157 | -1 | Marwari 10.368 gp Charmeurs Marwari | 118 | ||||
158 | = | Waqun Unique's Stars | 117 | ||||
159 | +1 | Metal Pegasus ~ Legends of War ~ | 116 | ||||
160 | -1 | Fyrstinden Clair de Lune | 116 | ||||
161 | +1 | ET Wild Gypsy Moniet El Nefeus | 115 | ||||
162 | -1 | Onsdag ¢ᴀᴘᴀʟʟ | 115 | ||||
163 | = | Maxi Ω Ɓritisɧ Ƭhundeŕ Ω | 114 | ||||
164 | +2 | Andros DeGroteDutchman | 113 | ||||
165 | -1 | H1 Ω Ɓritisɧ Ƭhundeŕ Ω | 113 | ||||
166 | -1 | Pile ou Face Korstoft Horses | 113 |