Poluss generelle bedømmelse
Den generelle rangliste viser de bedste spillere baseret på deres seneste bedrifter. Den ændrer sig ofte, men den bliver aldrig uopnåelig!
Den bliver opdateret en gang om dagen.
Sidste opdatering den 1. november 2024.
Generel rangliste
Spiller | Point | ||||||
2710 | = | Heebøll | 58.803 | ||||
2711 | = | mussepigen17 | 58.684 | ||||
2712 | = | mimi1995 | 58.565 | ||||
2713 | = | Miss_Jules | 58.536 | ||||
2714 | = | supsloth | 58.509 | ||||
2715 | = | kitty2015 | 58.450 | ||||
2716 | = | Eden | 58.434 | ||||
2717 | = | Lærke08 | 58.197 | ||||
2718 | = | annetinghoej | 58.158 | ||||
2719 | = | Polus | 57.922 | ||||
2720 | = | MusMus | 57.648 | ||||
2721 | = | _Niallergirl_ | 57.593 | ||||
2722 | = | Fritten | 57.575 | ||||
2723 | = | marianne-123 | 57.470 | ||||
2724 | = | Anja Pedersen | 57.313 | ||||
2725 | = | Cheyenne | 57.262 | ||||
2726 | = | Mathilde Mikkelsen | 57.111 | ||||
2727 | = | fred135m | 57.015 | ||||
2728 | = | leah | 56.962 | ||||
2729 | = | anna8264 | 56.897 |
Trofæer
Spiller | Trofæer | ||||||
2109 | -1 | KatiesAvl | 39 | ||||
2110 | -1 | Tiffanie0210 | 39 | ||||
2111 | -1 | Line Birkved | 39 | ||||
2112 | -1 | rikk373b | 39 | ||||
2113 | -1 | Taetae | 39 | ||||
2114 | -1 | rexsixteen | 39 | ||||
2115 | -1 | Sif Toftelund | 39 | ||||
2116 | -1 | josefinebh | 39 | ||||
2117 | -1 | HollyHorses | 39 | ||||
2118 | -1 | Polus | 39 | ||||
2119 | = | Hannah6767 | 39 | ||||
2120 | = | yourlovinglwb | 39 | ||||
2121 | = | FOB | 39 | ||||
2122 | = | Sine | 39 | ||||
2123 | = | Idax7399 | 39 | ||||
2124 | = | karmaisme | 39 | ||||
2125 | = | Rosa Lightwood | 39 | ||||
2126 | = | Soegaard80 | 39 | ||||
2127 | = | Astridvs | 39 | ||||
2128 | = | Nico637c | 39 |
Formue
Spiller | Konto | ||||||
2629 | +4 | heste.er.de.bedste | 100.712 | ||||
2630 | +2 | nicoleholmstroem | 100.669 | ||||
2631 | +3 | Laura2111 | 100.143 | ||||
2632 | +3 | Alberte Rie Larsen | 100.078 | ||||
2633 | +3 | ejlskov91 | 99.928 | ||||
2634 | +3 | josefine12332 | 99.657 | ||||
2635 | +3 | JessicaLST | 99.513 | ||||
2636 | +3 | camillakc1 | 98.845 | ||||
2637 | +4 | FOB | 98.519 | ||||
2638 | +4 | Polus | 98.502 | ||||
2639 | +1 | Trinse | 98.376 | ||||
2640 | +3 | enya0038 | 97.530 | ||||
2641 | +4 | yejovoo | 96.485 | ||||
2642 | +4 | HoldH | 96.468 | ||||
2643 | +4 | mati3269 | 96.464 | ||||
2644 | +4 | Mathildedue | 96.461 | ||||
2645 | +4 | Cuttun | 96.399 | ||||
2646 | +4 | Surprice | 96.261 | ||||
2647 | +4 | Esperanza | 96.223 | ||||
2648 | -4 | Plethest | 96.185 |
Anciennitet
Spiller | Dage | ||||||
901 | = | inabirkshoj | 737 | ||||
902 | = | katr9629 | 737 | ||||
903 | = | Chokopops | 731 | ||||
904 | = | sweetie | 730 | ||||
905 | = | akadyr | 730 | ||||
906 | = | Nadja Jensen1 | 729 | ||||
907 | +1 | Dolly | 726 | ||||
908 | -1 | charlie92 | 725 | ||||
909 | = | Mathilderas | 724 | ||||
910 | = | Polus | 723 | ||||
911 | +1 | loui4453 | 723 | ||||
912 | -1 | yas | 722 | ||||
913 | = | Eliten | 721 | ||||
914 | = | Strywing | 721 | ||||
915 | +2 | Biatch2020 | 720 | ||||
916 | -1 | laura6666 | 719 | ||||
917 | -1 | KittyCat | 719 | ||||
918 | = | HesteElsker | 718 | ||||
919 | = | Jullah | 718 | ||||
920 | = | Liv90 | 717 |