charlotte 1s generelle bedømmelse
Den generelle rangliste viser de bedste spillere baseret på deres seneste bedrifter. Den ændrer sig ofte, men den bliver aldrig uopnåelig!
Den bliver opdateret en gang om dagen.
Sidste opdatering den 31. oktober 2024.
Generel rangliste
Spiller | Point | ||||||
2987 | -6 | Viperas Ranch | 34.775 | ||||
2988 | -6 | megegod123 | 34.702 | ||||
2989 | -6 | sorte 3 | 34.610 | ||||
2990 | -6 | Lunaweidich | 34.573 | ||||
2991 | -5 | Rino | 34.417 | ||||
2992 | -5 | Emiljulin | 34.246 | ||||
2993 | -5 | Lærke Hansen | 34.223 | ||||
2994 | - | hejmeddig | 34.183 | ||||
2995 | -6 | Bianca Eisenhart | 34.065 | ||||
2996 | -6 | charlotte 1 | 33.989 | ||||
2997 | -6 | SarahDash | 33.914 | ||||
2998 | -6 | snefabel1234 | 33.818 | ||||
2999 | -6 | caroline.skj | 33.714 | ||||
3000 | -6 | Moni2020 | 33.713 | ||||
3001 | -6 | camilleo2 | 33.688 | ||||
3002 | -6 | sashja | 33.554 | ||||
3003 | -6 | stald lykkestrup | 33.509 | ||||
3004 | -6 | christinaT2908 | 33.411 | ||||
3005 | -6 | miaziska | 33.228 | ||||
3006 | - | islænder tossen | 33.185 |
Trofæer
Spiller | Trofæer | ||||||
2091 | -2 | Horsielåver | 40 | ||||
2092 | -2 | Microshe | 40 | ||||
2093 | -2 | Veronica hansen | 40 | ||||
2094 | -2 | Julie Søndergård | 40 | ||||
2095 | -2 | snefnug | 40 | ||||
2096 | -2 | Strangholt | 40 | ||||
2097 | -2 | sine150000 | 40 | ||||
2098 | -2 | SuperMom | 40 | ||||
2099 | -2 | Maria20019 | 40 | ||||
2100 | -2 | charlotte 1 | 40 | ||||
2101 | -2 | winner | 40 | ||||
2102 | -2 | ozzybozzy | 39 | ||||
2103 | -2 | livlovii | 39 | ||||
2104 | -2 | MNederlund | 39 | ||||
2105 | -2 | Katcha Pedersen | 39 | ||||
2106 | +58 | tulle12341234 | 39 | ||||
2107 | -3 | Breezeblocks | 39 | ||||
2108 | -3 | KatiesAvl | 39 | ||||
2109 | -3 | Tiffanie0210 | 39 | ||||
2110 | -3 | Line Birkved | 39 |
Formue
Spiller | Konto | ||||||
1990 | -4 | chili | 324.044 | ||||
1991 | -4 | Kamse9927 | 323.202 | ||||
1992 | -4 | Cecille. | 322.782 | ||||
1993 | -4 | Kirstine0809 | 322.012 | ||||
1994 | -4 | ceciliemuzen | 321.353 | ||||
1995 | -4 | Sussemaja | 320.625 | ||||
1996 | -4 | Hstalden | 320.286 | ||||
1997 | -4 | Marlin | 319.071 | ||||
1998 | -4 | Camilla Fledelius | 318.834 | ||||
1999 | -4 | charlotte 1 | 318.547 | ||||
2000 | -4 | Lily193 | 318.262 | ||||
2001 | -4 | Aru20 | 318.015 | ||||
2002 | -4 | Laura Ploug Rahbek | 317.998 | ||||
2003 | -4 | den1 | 317.596 | ||||
2004 | -4 | !Victoria! | 317.278 | ||||
2005 | -4 | Phoiniex | 315.862 | ||||
2006 | -4 | Emzze | 314.925 | ||||
2007 | -4 | Alda | 314.893 | ||||
2008 | -3 | MRnoller | 314.426 | ||||
2009 | -3 | ThoraF | 313.736 |
Anciennitet
Spiller | Dage | ||||||
1451 | = | Benkjaer | 355 | ||||
1452 | = | Uno | 355 | ||||
1453 | = | marinakodic | 355 | ||||
1454 | = | miaziska | 353 | ||||
1455 | = | Wonderfull51 | 353 | ||||
1456 | = | fuldboldshesten | 353 | ||||
1457 | = | BastianDam | 353 | ||||
1458 | = | Thirsgaard | 352 | ||||
1459 | = | vNadia | 352 | ||||
1460 | = | charlotte 1 | 352 | ||||
1461 | = | lunathyge | 352 | ||||
1462 | = | Aibrean | 352 | ||||
1463 | = | Marie Franck | 352 | ||||
1464 | = | nana1436 | 351 | ||||
1465 | = | Stutteri.Monsson | 351 | ||||
1466 | = | sasj0214 | 351 | ||||
1467 | = | horselover ever | 349 | ||||
1468 | = | Мария 9 | 349 | ||||
1469 | = | Blackstar00 | 347 | ||||
1470 | = | mathilderojbaek1 | 346 |