William B Ts generelle bedømmelse
Den generelle rangliste viser de bedste spillere baseret på deres seneste bedrifter. Den ændrer sig ofte, men den bliver aldrig uopnåelig!
Den bliver opdateret en gang om dagen.
Sidste opdatering den 22. november 2024.
Generel rangliste
Spiller | Point | ||||||
2982 | -2 | Aaberg | 36.929 | ||||
2983 | -2 | Spedbåd | 36.885 | ||||
2984 | -2 | Mistknight | 36.851 | ||||
2985 | -2 | goldenhorse | 36.823 | ||||
2986 | -2 | naado | 36.819 | ||||
2987 | -2 | juli997e | 36.601 | ||||
2988 | -2 | emma-leonora | 36.598 | ||||
2989 | -2 | Paulina2 | 36.585 | ||||
2990 | -2 | !Maiken! | 36.404 | ||||
2991 | -2 | William B T | 36.220 | ||||
2992 | -2 | Merete Nielsen | 36.056 | ||||
2993 | -2 | julieogmax123 | 36.051 | ||||
2994 | -2 | nicoleholmstroem | 36.014 | ||||
2995 | -2 | Nova2008 | 36.014 | ||||
2996 | -2 | millaka | 36.007 | ||||
2997 | -2 | Nobi | 35.998 | ||||
2998 | -2 | HoldH | 35.941 | ||||
2999 | -2 | Cecilie Pyndt | 35.723 | ||||
3000 | -2 | Regitze Winther | 35.705 | ||||
3001 | -2 | Jo2007 | 35.580 |
Trofæer
Spiller | Trofæer | ||||||
2830 | -2 | Idarask07 | 25 | ||||
2831 | -2 | Kattten | 25 | ||||
2832 | -2 | miesvenningsen | 25 | ||||
2833 | -2 | Emilie Pedersen | 25 | ||||
2834 | -2 | caroline staal | 25 | ||||
2835 | -2 | diamant888 | 25 | ||||
2836 | -2 | Rikkemusen1 | 25 | ||||
2837 | -1 | meowlaura | 25 | ||||
2838 | = | Lauraskafte | 25 | ||||
2839 | = | William B T | 25 | ||||
2840 | = | Clara | 25 | ||||
2841 | = | johannekko1 | 25 | ||||
2842 | = | Dalia | 25 | ||||
2843 | = | Anni9311 | 25 | ||||
2844 | = | weird kid | 25 | ||||
2845 | = | dulle11 | 25 | ||||
2846 | = | Contriste | 25 | ||||
2847 | +1 | Kristine03 | 25 | ||||
2848 | +1 | Nova2008 | 25 | ||||
2849 | +1 | Patricia_c1 | 25 |
Formue
Spiller | Konto | ||||||
3415 | -1 | livx1553 | 12.766 | ||||
3416 | -1 | My Walther | 12.728 | ||||
3417 | -1 | Nix | 12.725 | ||||
3418 | -1 | påpå123 | 12.704 | ||||
3419 | -1 | Aaron | 12.678 | ||||
3420 | -1 | dudels | 12.672 | ||||
3421 | -1 | CrazyChic | 12.664 | ||||
3422 | -1 | Xanthos | 12.639 | ||||
3423 | -1 | Krawalliersdelikt | 12.607 | ||||
3424 | -1 | William B T | 12.581 | ||||
3425 | -1 | benedikte.hindbo | 12.567 | ||||
3426 | +8 | natacha91 | 12.529 | ||||
3427 | -2 | Langeland5900 | 12.414 | ||||
3428 | -2 | Lofi250723 | 12.383 | ||||
3429 | -2 | Laura Nielsen | 12.356 | ||||
3430 | -2 | muzze | 12.318 | ||||
3431 | -2 | Cschjelde2 | 12.254 | ||||
3432 | -2 | ronrik | 12.185 | ||||
3433 | -2 | Pedersen_Nanna | 12.121 | ||||
3434 | -2 | cillachinchilla | 12.075 |
Anciennitet
Spiller | Dage | ||||||
1988 | -1 | Bear1 | 164 | ||||
1989 | = | Boombastic | 163 | ||||
1990 | = | Sofie Ask | 163 | ||||
1991 | = | Juliechabert | 163 | ||||
1992 | = | Step2890 | 163 | ||||
1993 | = | Dakota | 163 | ||||
1994 | = | linneaze | 163 | ||||
1995 | = | Laura2111 | 162 | ||||
1996 | = | jenn0981 | 162 | ||||
1997 | = | William B T | 161 | ||||
1998 | = | Nh-stables | 161 | ||||
1999 | = | MariaIda | 161 | ||||
2000 | = | Trouble0912 | 160 | ||||
2001 | = | amadsen | 159 | ||||
2002 | = | maria.garsdal | 159 | ||||
2003 | = | mariakoed12 | 158 | ||||
2004 | = | Signe_Brigsted | 158 | ||||
2005 | = | laban 234 | 157 | ||||
2006 | = | Leonora01 | 157 | ||||
2007 | = | Breezeblocks | 157 |