Laura Ploug Rahbeks generelle bedømmelse
Den generelle rangliste viser de bedste spillere baseret på deres seneste bedrifter. Den ændrer sig ofte, men den bliver aldrig uopnåelig!
Den bliver opdateret en gang om dagen.
Sidste opdatering den 2. november 2024.
Generel rangliste
Spiller | Point | ||||||
2460 | -4 | DisturbedHatter | 87.138 | ||||
2461 | -4 | Daniella Lylloff | 87.118 | ||||
2462 | -4 | sarah30 | 87.017 | ||||
2463 | -4 | Lindely | 86.902 | ||||
2464 | -4 | Katr621a | 86.598 | ||||
2465 | -4 | Circe | 86.447 | ||||
2466 | -4 | nadjakjaer | 86.446 | ||||
2467 | -4 | najapony | 86.109 | ||||
2468 | -4 | galopheste | 86.103 | ||||
2469 | -4 | Laura Ploug Rahbek | 85.703 | ||||
2470 | -4 | lmm | 85.691 | ||||
2471 | -4 | emira | 85.684 | ||||
2472 | -4 | Kingston | 85.577 | ||||
2473 | -4 | sofie.molly | 85.497 | ||||
2474 | -4 | Idarask07 | 85.244 | ||||
2475 | -4 | Myspunk | 84.996 | ||||
2476 | -4 | Gulle | 84.739 | ||||
2477 | -4 | ellaspony | 84.692 | ||||
2478 | -4 | lullo.soer | 84.658 | ||||
2479 | -4 | AnneLind | 84.291 |
Trofæer
Spiller | Trofæer | ||||||
2735 | -1 | marw12 | 28 | ||||
2736 | -1 | Lockout9 | 27 | ||||
2737 | -1 | Thinggaard | 27 | ||||
2738 | -1 | Becks | 27 | ||||
2739 | -1 | Townsy | 27 | ||||
2740 | -1 | millaka | 27 | ||||
2741 | -1 | ThessaBelle | 27 | ||||
2742 | -1 | Plumbum2 | 27 | ||||
2743 | -1 | Lachimolala | 27 | ||||
2744 | -1 | Laura Ploug Rahbek | 27 | ||||
2745 | -1 | Mulle1998 | 27 | ||||
2746 | -1 | AlexZkye | 27 | ||||
2747 | -1 | Fia2208 | 27 | ||||
2748 | -1 | Celestia | 27 | ||||
2749 | -1 | Vodkaen | 27 | ||||
2750 | -1 | Stutteri Fussing | 27 | ||||
2751 | -1 | Jillkjaer1996 | 27 | ||||
2752 | -1 | emma72499 | 27 | ||||
2753 | -1 | Xenia Pedersen | 27 | ||||
2754 | = | soph2941 | 27 |
Formue
Spiller | Konto | ||||||
1989 | = | ceciliemuzen | 321.353 | ||||
1990 | = | Sussemaja | 320.825 | ||||
1991 | +7 | chili | 320.020 | ||||
1992 | -1 | Hstalden | 319.986 | ||||
1993 | -1 | Marlin | 319.071 | ||||
1994 | -1 | Camilla Fledelius | 318.834 | ||||
1995 | -1 | charlotte 1 | 318.547 | ||||
1996 | -1 | Lily193 | 318.262 | ||||
1997 | -1 | Aru20 | 318.015 | ||||
1998 | -1 | Laura Ploug Rahbek | 317.998 | ||||
1999 | = | den1 | 317.609 | ||||
2000 | = | !Victoria! | 317.278 | ||||
2001 | = | Phoiniex | 315.862 | ||||
2002 | = | Emzze | 314.925 | ||||
2003 | = | Alda | 314.893 | ||||
2004 | = | MRnoller | 314.426 | ||||
2005 | = | ThoraF | 314.236 | ||||
2006 | = | Julie Zemper Kvist | 313.517 | ||||
2007 | = | NannaBBB | 313.013 | ||||
2008 | = | belinatøzen | 312.965 |
Anciennitet
Spiller | Dage | ||||||
2236 | +1 | HingsteCenter | 114 | ||||
2237 | +1 | maja8566 | 114 | ||||
2238 | +1 | Qwert | 114 | ||||
2239 | +1 | Svendsen21 | 114 | ||||
2240 | +1 | Marique | 114 | ||||
2241 | +1 | Mozzie | 114 | ||||
2242 | +1 | emilie4720abc | 114 | ||||
2243 | +1 | theakirstine | 114 | ||||
2244 | +8 | Asters | 114 | ||||
2245 | = | Laura Ploug Rahbek | 113 | ||||
2246 | = | mari61b1 | 113 | ||||
2247 | = | aatinn | 113 | ||||
2248 | = | Myhowrse | 113 | ||||
2249 | = | Husky | 113 | ||||
2250 | = | Brandgaard | 113 | ||||
2251 | = | spirit.mustang | 113 | ||||
2252 | +6 | Marias studderi | 113 | ||||
2253 | = | laer3913 | 112 | ||||
2254 | = | LibertyBalance | 112 | ||||
2255 | = | Taza | 112 |