Birbkakkens generelle bedømmelse
Den generelle rangliste viser de bedste spillere baseret på deres seneste bedrifter. Den ændrer sig ofte, men den bliver aldrig uopnåelig!
Den bliver opdateret en gang om dagen.
Sidste opdatering den 26. november 2024.
Generel rangliste
Spiller | Point | ||||||
2373 | -1 | line002c | 105.272 | ||||
2374 | -1 | Milla1999 | 105.199 | ||||
2375 | -1 | Shanaia | 105.038 | ||||
2376 | -1 | PiaGaarslev | 104.874 | ||||
2377 | -1 | Stald Kima | 104.814 | ||||
2378 | -1 | Echo | 104.812 | ||||
2379 | = | Dempsy | 104.198 | ||||
2380 | = | mathilde.k.123 | 103.976 | ||||
2381 | -3 | Qwert | 103.829 | ||||
2382 | -1 | Birbkakken | 103.736 | ||||
2383 | -1 | BritaogSilver | 103.674 | ||||
2384 | -1 | jose3883 | 103.089 | ||||
2385 | -1 | camillab0b | 102.578 | ||||
2386 | -1 | Rabbit | 102.526 | ||||
2387 | -1 | Mille Bidstrup | 102.438 | ||||
2388 | -1 | john1990 | 102.114 | ||||
2389 | -1 | 123viper | 101.903 | ||||
2390 | -1 | PutteFuglsang | 101.899 | ||||
2391 | -1 | sofieh | 101.853 | ||||
2392 | -1 | idamariemadsen | 101.770 |
Trofæer
Spiller | Trofæer | ||||||
2076 | +1 | laerkeebler | 40 | ||||
2077 | +1 | Aru20 | 40 | ||||
2078 | +1 | loui421e | 40 | ||||
2079 | +1 | Sinn | 40 | ||||
2080 | +1 | fuldboldshesten | 40 | ||||
2081 | +1 | adhdpony | 40 | ||||
2082 | +1 | Simone203 | 40 | ||||
2083 | +1 | Smukke mig | 40 | ||||
2084 | +1 | Mfsb | 40 | ||||
2085 | +1 | Birbkakken | 40 | ||||
2086 | +1 | SmutForce | 40 | ||||
2087 | +1 | __Dreamer__ | 40 | ||||
2088 | +1 | L_J | 40 | ||||
2089 | +1 | lu7 | 40 | ||||
2090 | +1 | kallekalle | 40 | ||||
2091 | +1 | Passion | 40 | ||||
2092 | +1 | Stutteri Sevik | 40 | ||||
2093 | +1 | ceciliemuzen | 40 | ||||
2094 | +1 | TanyaA | 40 | ||||
2095 | +1 | Vjoergensen | 40 |
Formue
Spiller | Konto | ||||||
2597 | +1 | Fioa | 108.077 | ||||
2598 | +129 | TheLola | 107.975 | ||||
2599 | = | SasjaEgekjær | 107.651 | ||||
2600 | = | Aurélie | 107.570 | ||||
2601 | -785 | HeHo | 107.562 | ||||
2602 | -1 | Stieg Tempest | 107.410 | ||||
2603 | -1 | AnnSkoRas | 107.402 | ||||
2604 | -1 | Kattten | 107.394 | ||||
2605 | -1 | stinapigen1 | 107.384 | ||||
2606 | -1 | Birbkakken | 106.865 | ||||
2607 | -1 | DeaSisse | 106.853 | ||||
2608 | -1 | christiansenTM | 106.517 | ||||
2609 | -1 | Amder | 106.137 | ||||
2610 | -1 | Stitch | 105.900 | ||||
2611 | +2 | RoosDeen | 105.859 | ||||
2612 | -2 | Jasm0443 | 105.595 | ||||
2613 | -2 | Tantoos | 105.123 | ||||
2614 | -2 | Helge | 104.865 | ||||
2615 | -1 | NoodleDOOT | 104.014 | ||||
2616 | -1 | profften | 103.438 |
Anciennitet
Spiller | Dage | ||||||
2274 | +1 | Camikaz | 109 | ||||
2275 | +1 | karmaisme | 109 | ||||
2276 | +1 | MaleneDEC | 109 | ||||
2277 | +1 | Lise | 109 | ||||
2278 | +1 | lululilli | 109 | ||||
2279 | +1 | Nadia1111 | 108 | ||||
2280 | +1 | sys123 | 108 | ||||
2281 | +1 | Ida1405 | 108 | ||||
2282 | +1 | anne196j | 108 | ||||
2283 | +1 | Birbkakken | 108 | ||||
2284 | +1 | eamus | 108 | ||||
2285 | +1 | Bonnie2005 | 108 | ||||
2286 | +1 | Jose121 | 107 | ||||
2287 | +1 | ophe0008 | 107 | ||||
2288 | +1 | cassiebooboo | 107 | ||||
2289 | +1 | Stald Kima | 107 | ||||
2290 | +1 | mummi | 107 | ||||
2291 | +1 | A_M_T89 | 107 | ||||
2292 | +1 | maria00 | 107 | ||||
2293 | +1 | thatgirlfromxxxx | 106 |