julie980s generelle bedømmelse
Den generelle rangliste viser de bedste spillere baseret på deres seneste bedrifter. Den ændrer sig ofte, men den bliver aldrig uopnåelig!
Den bliver opdateret en gang om dagen.
Sidste opdatering den 26. november 2024.
Generel rangliste
Spiller | Point | ||||||
3134 | +1 | YungJulle127 | 26.979 | ||||
3135 | +1 | Mulle1998 | 26.840 | ||||
3136 | +1 | ThessaBelle | 26.807 | ||||
3137 | +1 | bruger1 | 26.779 | ||||
3138 | +1 | Alstonia | 26.652 | ||||
3139 | +1 | emmmma | 26.529 | ||||
3140 | +1 | Akila3324 | 26.263 | ||||
3141 | +1 | Toyota | 26.210 | ||||
3142 | +1 | Anker01 | 26.169 | ||||
3143 | +1 | julie980 | 26.167 | ||||
3144 | +1 | Serena | 26.160 | ||||
3145 | +1 | Eriksen | 26.015 | ||||
3146 | +1 | Simone28 | 26.014 | ||||
3147 | +1 | linesejrwollf | 26.001 | ||||
3148 | +1 | emma72499 | 25.883 | ||||
3149 | +1 | Stald lykkestrup | 25.844 | ||||
3150 | +1 | EmmsK | 25.773 | ||||
3151 | +1 | stin9672 | 25.771 | ||||
3152 | +1 | Husky | 25.667 | ||||
3153 | +1 | Smukke mig | 25.642 |
Trofæer
Spiller | Trofæer | ||||||
3381 | +1 | Chopin | 12 | ||||
3382 | +1 | blum0 | 12 | ||||
3383 | +1 | lorenzen | 12 | ||||
3384 | +1 | cillebille2024 | 12 | ||||
3385 | +1 | Kong William | 12 | ||||
3386 | +1 | Lucieyanna | 11 | ||||
3387 | +1 | Jussi28 | 11 | ||||
3388 | +1 | Pedersen_Nanna | 11 | ||||
3389 | +1 | cille | 11 | ||||
3390 | +1 | julie980 | 11 | ||||
3391 | +1 | Lady | 11 | ||||
3392 | +1 | Pac-Man | 11 | ||||
3393 | +1 | WHITEDRAGON29 | 11 | ||||
3394 | +1 | Maia Chanell | 11 | ||||
3395 | +1 | Bønje | 11 | ||||
3396 | +1 | Vektor | 11 | ||||
3397 | +1 | kasandra158 | 11 | ||||
3398 | +1 | Kasandra158 | 11 | ||||
3399 | +1 | ninnaboll | 11 | ||||
3400 | +1 | sharkscanwalk | 11 |
Formue
Spiller | Konto | ||||||
3181 | -8 | Mrs. Hilton | 28.014 | ||||
3182 | -3 | Nadia.samavi | 27.935 | ||||
3183 | -9 | Frederikkejensen | 27.842 | ||||
3184 | -9 | Becca123 | 27.825 | ||||
3185 | -9 | jolimusss | 27.697 | ||||
3186 | -9 | Mai Frederiksen | 27.539 | ||||
3187 | -9 | line1234 | 27.527 | ||||
3188 | -8 | weird kid | 27.419 | ||||
3189 | -8 | Fellesgård | 27.379 | ||||
3190 | -8 | julie980 | 27.271 | ||||
3191 | -6 | niko1103 | 27.133 | ||||
3192 | -6 | silver star | 27.070 | ||||
3193 | -5 | Phoeniix | 26.983 | ||||
3194 | -5 | BetteThomsen5 | 26.981 | ||||
3195 | -5 | Escapology | 26.717 | ||||
3196 | -5 | No_Face_oN | 26.714 | ||||
3197 | -5 | Miilse | 26.565 | ||||
3198 | -5 | Danelle108 | 26.558 | ||||
3199 | -2 | anne wolmar | 26.536 | ||||
3200 | -6 | min søde fugl | 26.310 |
Anciennitet
Spiller | Dage | ||||||
2465 | +1 | Christinemouse | 83 | ||||
2466 | +1 | Vamon | 83 | ||||
2467 | +1 | Shanaia | 83 | ||||
2468 | +1 | theagotved | 83 | ||||
2469 | +1 | nanna.scheer | 83 | ||||
2470 | +1 | Camilla Wincentz | 83 | ||||
2471 | +1 | Vindahl | 83 | ||||
2472 | +1 | Bri | 83 | ||||
2473 | +1 | StaldFjord | 83 | ||||
2474 | +1 | julie980 | 82 | ||||
2475 | +1 | Frey | 82 | ||||
2476 | +1 | Camilla351t | 82 | ||||
2477 | +1 | blackie | 82 | ||||
2478 | +1 | Federne | 82 | ||||
2479 | +1 | Johannabmax | 82 | ||||
2480 | +1 | anne667u | 82 | ||||
2481 | +1 | mln02 | 82 | ||||
2482 | +1 | Dicte010606 | 82 | ||||
2483 | +1 | Freja Brogren | 81 | ||||
2484 | +1 | Anne-katrine123 | 81 |