ninnabolls generelle bedømmelse
Den generelle rangliste viser de bedste spillere baseret på deres seneste bedrifter. Den ændrer sig ofte, men den bliver aldrig uopnåelig!
Den bliver opdateret en gang om dagen.
Sidste opdatering den 30. oktober 2024.
Generel rangliste
Spiller | Point | ||||||
1933 | -3 | Freyhs | 149.834 | ||||
1934 | +20 | Spooky | 149.813 | ||||
1935 | -4 | Pernille3690 | 149.799 | ||||
1936 | -4 | Plumbum2 | 149.775 | ||||
1937 | -4 | lina | 149.726 | ||||
1938 | +17 | amaliemoos | 149.498 | ||||
1939 | -5 | Ulvsbjerg_20 | 149.486 | ||||
1940 | -5 | Majak | 149.413 | ||||
1941 | -5 | AlberteRS | 149.287 | ||||
1942 | -5 | ninnaboll | 149.233 | ||||
1943 | -5 | marie | 149.168 | ||||
1944 | -5 | MalouClemmensen | 149.099 | ||||
1945 | -5 | andersens horses | 149.062 | ||||
1946 | -5 | kayamus | 149.050 | ||||
1947 | -5 | mariaob | 149.012 | ||||
1948 | -5 | Charlie-PM | 148.896 | ||||
1949 | -5 | Horwse_Clara113 | 148.845 | ||||
1950 | +2077 | RosaLaerke | 148.689 | ||||
1951 | -5 | Zofia | 148.632 | ||||
1952 | -4 | nikita17 | 148.531 |
Trofæer
Spiller | Trofæer | ||||||
3346 | -1 | Pedersen_Nanna | 11 | ||||
3347 | -1 | julie980 | 11 | ||||
3348 | -1 | Lady | 11 | ||||
3349 | -1 | WHITEDRAGON29 | 11 | ||||
3350 | -1 | Maia Chanell | 11 | ||||
3351 | -1 | Bønje | 11 | ||||
3352 | -1 | Vektor | 11 | ||||
3353 | -1 | kasandra158 | 11 | ||||
3354 | -1 | Kasandra158 | 11 | ||||
3355 | = | ninnaboll | 11 | ||||
3356 | = | kimeik2802 | 11 | ||||
3357 | = | AmandaV | 11 | ||||
3358 | = | Nolaaa | 11 | ||||
3359 | = | Mischa0500 | 11 | ||||
3360 | = | lovezerozero | 11 | ||||
3361 | = | ACW | 11 | ||||
3362 | = | freja141008 | 11 | ||||
3363 | = | sofiecath | 11 | ||||
3364 | = | MiniPineApple | 11 | ||||
3365 | = | Pernille3690 | 11 |
Formue
Spiller | Konto | ||||||
3527 | +1 | horse | 8.297 | ||||
3528 | +2 | RosaLaerke | 8.233 | ||||
3529 | = | Laura vraa | 8.178 | ||||
3530 | +2 | bella_musen | 8.129 | ||||
3531 | +2 | pablo2004 | 8.105 | ||||
3532 | +2 | lauralagkage | 8.092 | ||||
3533 | +2 | Joy skovsen | 8.087 | ||||
3534 | +2 | jasminb | 8.061 | ||||
3535 | +3 | jeanneew | 8.032 | ||||
3536 | +42 | ninnaboll | 8.008 | ||||
3537 | +2 | MidnightDk | 7.972 | ||||
3538 | +237 | Equus | 7.936 | ||||
3539 | +1 | Cirko | 7.870 | ||||
3540 | +1 | bandholm | 7.832 | ||||
3541 | +1 | Lillymus19 | 7.770 | ||||
3542 | +1 | Albertina_jewelfly | 7.761 | ||||
3543 | +25 | Anker01 | 7.718 | ||||
3544 | = | Biancasarkov | 7.715 | ||||
3545 | = | mussepigen17 | 7.710 | ||||
3546 | = | tanj3322 | 7.682 |
Anciennitet
Spiller | Dage | ||||||
4019 | -5 | Fieb | 3 | ||||
4020 | -5 | Kunak30 | 3 | ||||
4021 | -5 | Caes | 3 | ||||
4022 | -5 | mariaaxel | 3 | ||||
4023 | -5 | sofiegj | 3 | ||||
4024 | -5 | Ever89 | 3 | ||||
4025 | -5 | ralemo | 3 | ||||
4026 | -5 | majse1805 | 3 | ||||
4027 | -5 | 99sofie99 | 3 | ||||
4028 | -5 | ninnaboll | 3 | ||||
4029 | -5 | Kat_horseworld | 3 | ||||
4030 | -5 | Ani | 3 | ||||
4031 | -5 | BL00EYE | 3 | ||||
4032 | +524 | SideWinG | 3 | ||||
4033 | -6 | KirstineGR | 3 | ||||
4034 | -6 | math44m8 | 3 | ||||
4035 | -6 | Aya_Beck_eq | 3 | ||||
4036 | -6 | Ka-Pao | 3 | ||||
4037 | -6 | juliezoeller | 3 | ||||
4038 | -6 | fooougt | 3 |