KirstineGRs generelle bedømmelse
Den generelle rangliste viser de bedste spillere baseret på deres seneste bedrifter. Den ændrer sig ofte, men den bliver aldrig uopnåelig!
Den bliver opdateret en gang om dagen.
Sidste opdatering den 31. oktober 2024.
Generel rangliste
Spiller | Point | ||||||
4457 | +1 | Idapiigen_24 | 208 | ||||
4458 | -20 | Shiva | 205 | ||||
4459 | -20 | Ever89 | 205 | ||||
4460 | -20 | Mickey love | 199 | ||||
4461 | -20 | pepekanin | 194 | ||||
4462 | -20 | Lau_01 | 194 | ||||
4463 | -20 | FogF | 193 | ||||
4464 | -20 | L. Moos | 192 | ||||
4465 | -19 | Emma19 | 186 | ||||
4466 | -19 | KirstineGR | 177 | ||||
4467 | -19 | livx1871 | 175 | ||||
4468 | -19 | Mrsbieber3005 | 173 | ||||
4469 | -19 | Aya_Beck_eq | 173 | ||||
4470 | -19 | Jasmin Nielsen | 170 | ||||
4471 | -19 | Cschjelde2 | 168 | ||||
4472 | -19 | bandholm | 167 | ||||
4473 | -19 | JPL | 165 | ||||
4474 | -1315 | chris | 163 | ||||
4475 | -20 | Laura Larsen | 162 | ||||
4476 | -20 | lulo20 | 160 |
Trofæer
Spiller | Trofæer | ||||||
4245 | -17 | Kirstine911 | 3 | ||||
4246 | -17 | Somnea23 | 3 | ||||
4247 | -17 | Crystal | 3 | ||||
4248 | -17 | josephine2006 | 3 | ||||
4249 | -17 | Linnea226 | 3 | ||||
4250 | -17 | victoriakudahl | 3 | ||||
4251 | -17 | sofo370s? | 3 | ||||
4252 | -17 | Victoria8973 | 3 | ||||
4253 | -17 | Mussen | 3 | ||||
4254 | -17 | KirstineGR | 3 | ||||
4255 | -17 | mgj240387 | 3 | ||||
4256 | -17 | Mylittlepony | 3 | ||||
4257 | - | Marabou1313 | 3 | ||||
4258 | -18 | Spydholm | 3 | ||||
4259 | -18 | LauraHenriksen | 3 | ||||
4260 | -18 | Hebamus | 3 | ||||
4261 | -18 | Diva2012 | 3 | ||||
4262 | -18 | Eliselund | 3 | ||||
4263 | -18 | Thildetrold234 | 3 | ||||
4264 | -18 | PLeaDK1805 | 3 |
Formue
Spiller | Konto | ||||||
4160 | -21 | emilyjoker14 | 4.087 | ||||
4161 | -21 | Sammy1234 | 4.069 | ||||
4162 | -21 | Crystal | 4.068 | ||||
4163 | -21 | chas | 4.062 | ||||
4164 | -21 | StephS | 4.059 | ||||
4165 | -21 | chris13 | 4.049 | ||||
4166 | -21 | Horrorqueen5683 | 4.045 | ||||
4167 | -21 | handball4life | 4.035 | ||||
4168 | -21 | kasandra158 | 4.027 | ||||
4169 | -21 | KirstineGR | 4.024 | ||||
4170 | -21 | fjordhesteverden | 4.024 | ||||
4171 | -44 | OKJonassen | 4.022 | ||||
4172 | -21 | sofiejac | 4.000 | ||||
4173 | -21 | Mille | 4.000 | ||||
4174 | -21 | angelluvsyouxd | 3.998 | ||||
4175 | -21 | Dani girl 2013 | 3.992 | ||||
4176 | -21 | alberteruna | 3.991 | ||||
4177 | -27 | louise Buhl | 3.990 | ||||
4178 | -22 | Nata6130 | 3.990 | ||||
4179 | -22 | freyamathilde | 3.989 |
Anciennitet
Spiller | Dage | ||||||
4034 | -10 | Ever89 | 3 | ||||
4035 | -10 | ralemo | 3 | ||||
4036 | -10 | majse1805 | 3 | ||||
4037 | -10 | 99sofie99 | 3 | ||||
4038 | -10 | ninnaboll | 3 | ||||
4039 | +519 | Emma123 | 3 | ||||
4040 | -11 | Kat_horseworld | 3 | ||||
4041 | -11 | Ani | 3 | ||||
4042 | -11 | BL00EYE | 3 | ||||
4043 | -10 | KirstineGR | 3 | ||||
4044 | -10 | math44m8 | 3 | ||||
4045 | -10 | Aya_Beck_eq | 3 | ||||
4046 | -10 | Ka-Pao | 3 | ||||
4047 | -10 | juliezoeller | 3 | ||||
4048 | -10 | fooougt | 3 | ||||
4049 | -10 | Teuk | 3 | ||||
4050 | -10 | Moc's | 3 | ||||
4051 | -10 | Frederikke1993 | 3 | ||||
4052 | -10 | Thilde1995 | 3 | ||||
4053 | -10 | Harboe | 3 |