Stelias generelle bedømmelse
Den generelle rangliste viser de bedste spillere baseret på deres seneste bedrifter. Den ændrer sig ofte, men den bliver aldrig uopnåelig!
Den bliver opdateret en gang om dagen.
Sidste opdatering den 1. november 2024.
Generel rangliste
Spiller | Point | ||||||
2912 | +1 | askuldt | 40.092 | ||||
2913 | +1 | sofi 2 | 39.844 | ||||
2914 | +1 | meowlaura | 39.834 | ||||
2915 | +1 | xVal3r1 | 39.819 | ||||
2916 | +1 | Maria Bisgaard | 39.803 | ||||
2917 | +1 | Simone203 | 39.696 | ||||
2918 | +1 | caro7797 | 39.576 | ||||
2919 | +1 | Camilla Kastrup | 39.445 | ||||
2920 | +1 | pipspeedy | 39.409 | ||||
2921 | - | Stelia | 39.405 | ||||
2922 | = | Minimyser | 39.368 | ||||
2923 | = | Lindhard | 39.319 | ||||
2924 | = | sinekvist | 39.315 | ||||
2925 | = | Angel123459 | 39.290 | ||||
2926 | = | Guischnu | 39.222 | ||||
2927 | = | Nuddi_boo | 39.196 | ||||
2928 | = | bryld1 | 39.157 | ||||
2929 | = | Lulu11 | 39.052 | ||||
2930 | = | Shit | 39.020 | ||||
2931 | = | Nami | 38.983 |
Trofæer
Spiller | Trofæer | ||||||
4080 | -7 | luddi1991 | 3 | ||||
4081 | -6 | math44m8 | 3 | ||||
4082 | -6 | Moc's | 3 | ||||
4083 | -6 | LaerkeOttsen | 3 | ||||
4084 | -6 | Michelle21 | 3 | ||||
4085 | -6 | Saraalberg95 | 3 | ||||
4086 | -6 | Mike3229 | 3 | ||||
4087 | -6 | islænder tossen | 3 | ||||
4088 | -6 | Mah | 3 | ||||
4089 | - | Stelia | 3 | ||||
4090 | - | Sissee | 3 | ||||
4091 | -8 | Shea | 3 | ||||
4092 | -8 | Mathilde2105 | 3 | ||||
4093 | -8 | Lea skov | 3 | ||||
4094 | -8 | nora | 3 | ||||
4095 | -8 | Laura Skov Larsen | 3 | ||||
4096 | -8 | frejapriis2014 | 3 | ||||
4097 | -8 | CarolineCridland | 3 | ||||
4098 | -8 | Royal | 3 | ||||
4099 | -8 | Simply0204 | 3 |
Formue
Spiller | Konto | ||||||
4402 | -9 | andrea | 3.070 | ||||
4403 | -9 | Rahmi | 3.061 | ||||
4404 | -9 | Araberheste | 3.058 | ||||
4405 | -9 | naja | 3.057 | ||||
4406 | -8 | Luna-cookie | 3.051 | ||||
4407 | -8 | mariaaxel | 3.050 | ||||
4408 | -8 | simo923e | 3.031 | ||||
4409 | -7 | mussemor73 | 2.994 | ||||
4410 | -7 | Mormor2022 | 2.976 | ||||
4411 | - | Stelia | 2.957 | ||||
4412 | -8 | lemon | 2.924 | ||||
4413 | -33 | jannietøs | 2.924 | ||||
4414 | -3 | mims3008 | 2.916 | ||||
4415 | -10 | mathi0704 | 2.901 | ||||
4416 | -10 | Linea1309 | 2.891 | ||||
4417 | -10 | mati2786 | 2.864 | ||||
4418 | -10 | Isadahlen | 2.861 | ||||
4419 | -10 | Tulle-54 | 2.854 | ||||
4420 | -10 | Laura Larsen | 2.850 | ||||
4421 | -9 | Jillkjaer1996 | 2.846 |
Anciennitet
Spiller | Dage | ||||||
4672 | +8 | stinnezinn | 2 | ||||
4673 | +8 | Mah | 2 | ||||
4674 | +8 | SarahHansen11 | 2 | ||||
4675 | +10 | lerkulei | 2 | ||||
4676 | - | lea2992 | 2 | ||||
4677 | - | Millerz-Million | 2 | ||||
4678 | - | Hannirona | 2 | ||||
4679 | - | Sand234 | 2 | ||||
4680 | - | Quiantaz-79 | 2 | ||||
4681 | - | Stelia | 2 | ||||
4682 | - | Penderkid | 2 | ||||
4683 | - | Lillespir | 2 | ||||
4684 | - | kjijsij | 2 | ||||
4685 | - | Idapigen | 2 | ||||
4686 | - | Jannie | 2 | ||||
4687 | - | AstridGJuul | 2 | ||||
4688 | - | Hvidebrogaard | 2 | ||||
4689 | - | Cody311014 | 2 | ||||
4690 | - | UsedName | 2 | ||||
4691 | - | Sissee | 2 |