Penderkids generelle bedømmelse
Den generelle rangliste viser de bedste spillere baseret på deres seneste bedrifter. Den ændrer sig ofte, men den bliver aldrig uopnåelig!
Den bliver opdateret en gang om dagen.
Sidste opdatering den 26. november 2024.
Generel rangliste
Spiller | Point | ||||||
4109 | -4 | Maia Chanell | 2.753 | ||||
4110 | -4 | MOLLE | 2.743 | ||||
4111 | -4 | Mariette | 2.741 | ||||
4112 | -4 | CuteManiac | 2.739 | ||||
4113 | -4 | Queen19 | 2.734 | ||||
4114 | -4 | Laura17 | 2.716 | ||||
4115 | -4 | Stald solbakken | 2.712 | ||||
4116 | -4 | celi1504 | 2.706 | ||||
4117 | -4 | Amalie Marie | 2.701 | ||||
4118 | -4 | Penderkid | 2.697 | ||||
4119 | -4 | Sofia | 2.683 | ||||
4120 | -4 | sillekjelle | 2.678 | ||||
4121 | -4 | Stelia | 2.672 | ||||
4122 | -4 | Langeland5900 | 2.671 | ||||
4123 | -3 | Emma2611 | 2.669 | ||||
4124 | -3 | Thomas Præst | 2.667 | ||||
4125 | -3 | Heidi30 | 2.656 | ||||
4126 | -3 | -Fuglsang- | 2.655 | ||||
4127 | -3 | Lærke Pedersen | 2.654 | ||||
4128 | -3 | kataki | 2.644 |
Trofæer
Spiller | Trofæer | ||||||
3887 | -2 | wiviluma10 | 4 | ||||
3888 | -2 | Langeland5900 | 4 | ||||
3889 | -2 | bubbi | 4 | ||||
3890 | -2 | NimNim | 4 | ||||
3891 | -2 | Nathalie1972 | 4 | ||||
3892 | -2 | andreasen | 4 | ||||
3893 | -2 | ralemo | 4 | ||||
3894 | -2 | Aya_Beck_eq | 4 | ||||
3895 | -2 | myhorsse | 4 | ||||
3896 | -2 | Penderkid | 4 | ||||
3897 | -2 | Malurra | 4 | ||||
3898 | -2 | Xeltic | 4 | ||||
3899 | -2 | solve | 4 | ||||
3900 | -2 | Freja1203 | 4 | ||||
3901 | -2 | Sandra | 4 | ||||
3902 | -2 | Dutse87 | 4 | ||||
3903 | -2 | Fiebr | 4 | ||||
3904 | -2 | xxbinaxx | 4 | ||||
3905 | -2 | Ellasofia123 | 4 | ||||
3906 | -2 | nynsa7 | 4 |
Formue
Spiller | Konto | ||||||
4799 | -9 | Kathrine. | 1.089 | ||||
4800 | -9 | Ilaura | 1.086 | ||||
4801 | -9 | SaraKirkeby | 1.042 | ||||
4802 | -9 | mulmul | 1.035 | ||||
4803 | -9 | Celine Ostergaard | 1.033 | ||||
4804 | -9 | cille | 1.032 | ||||
4805 | -9 | frejapriis2014 | 995 | ||||
4806 | +17 | ale | 973 | ||||
4807 | -9 | stamp246810 | 970 | ||||
4808 | -9 | Penderkid | 966 | ||||
4809 | -9 | Naya0426 | 957 | ||||
4810 | -9 | flyttov87 | 953 | ||||
4811 | -9 | Mariefrandsen | 942 | ||||
4812 | -9 | Prittygirl | 940 | ||||
4813 | -9 | d00 | 935 | ||||
4814 | -9 | sofi370s | 926 | ||||
4815 | -9 | Scavo | 916 | ||||
4816 | -9 | Yoongi2001 | 908 | ||||
4817 | -9 | bella hansen | 900 | ||||
4818 | -9 | Juliesp12 | 886 |
Anciennitet
Spiller | Dage | ||||||
4670 | +2 | Marabou1313 | 2 | ||||
4671 | +2 | stinnezinn | 2 | ||||
4672 | +2 | Mah | 2 | ||||
4673 | +2 | SarahHansen11 | 2 | ||||
4674 | +2 | lerkulei | 2 | ||||
4675 | +2 | lea2992 | 2 | ||||
4676 | +2 | Millerz-Million | 2 | ||||
4677 | +2 | Hannirona | 2 | ||||
4678 | +2 | Quiantaz-79 | 2 | ||||
4679 | +2 | Penderkid | 2 | ||||
4680 | +2 | Lillespir | 2 | ||||
4681 | +2 | kjijsij | 2 | ||||
4682 | +2 | Jannie | 2 | ||||
4683 | +2 | UsedName | 2 | ||||
4684 | +2 | Sissee | 2 | ||||
4685 | +2 | Windelboe | 2 | ||||
4686 | +2 | mariajoy | 2 | ||||
4687 | +2 | jolly.line | 2 | ||||
4688 | +2 | A little fling | 2 | ||||
4689 | +2 | kiwarn | 2 |