clss generelle bedømmelse
Den generelle rangliste viser de bedste spillere baseret på deres seneste bedrifter. Den ændrer sig ofte, men den bliver aldrig uopnåelig!
Den bliver opdateret en gang om dagen.
Sidste opdatering den 23. december 2024.
Generel rangliste
Spiller | Point | ||||||
4344 | -3 | hjelm1202 | 1.366 | ||||
4345 | -3 | Knap1979 | 1.360 | ||||
4346 | -3 | iben123 | 1.357 | ||||
4347 | -3 | sofiegj | 1.352 | ||||
4348 | -3 | TripTrapTrup | 1.345 | ||||
4349 | -3 | Saschaskafte | 1.334 | ||||
4350 | -3 | Millak | 1.330 | ||||
4351 | -3 | PonyMay | 1.329 | ||||
4352 | -3 | signe8901 | 1.325 | ||||
4353 | -929 | cls | 1.314 | ||||
4354 | -4 | MikkelineElvira | 1.312 | ||||
4355 | -4 | Thea2003 | 1.312 | ||||
4356 | -4 | laerkeequestrian | 1.293 | ||||
4357 | -4 | Egholm | 1.275 | ||||
4358 | -4 | Asta_asta | 1.269 | ||||
4359 | -4 | Ladelund | 1.258 | ||||
4360 | -4 | Ditte Malmmose | 1.253 | ||||
4361 | -4 | Hanssonkatrine | 1.246 | ||||
4362 | -4 | Totilas | 1.244 | ||||
4363 | -4 | cille2024 | 1.239 |
Trofæer
Spiller | Trofæer | ||||||
4409 | = | MelanieHøjrup | 3 | ||||
4410 | = | Fredemuzz | 3 | ||||
4411 | = | simoneholm | 3 | ||||
4412 | = | Anika.ch | 3 | ||||
4413 | = | Araberhesten12 | 3 | ||||
4414 | = | Vafler | 3 | ||||
4415 | = | Kristina | 3 | ||||
4416 | = | Fralle130 | 3 | ||||
4417 | = | Valanthe | 3 | ||||
4418 | = | cls | 3 | ||||
4419 | - | Ang3l_ | 3 | ||||
4420 | -1 | Spydholm | 3 | ||||
4421 | -1 | LauraHenriksen | 3 | ||||
4422 | -1 | Eliselund | 3 | ||||
4423 | -1 | Merle2010 | 3 | ||||
4424 | -1 | olsen_2006 | 3 | ||||
4425 | -1 | Asta_asta | 3 | ||||
4426 | -1 | Ximena761 | 3 | ||||
4427 | -1 | horse | 3 | ||||
4428 | -1 | Milina | 3 |
Formue
Spiller | Konto | ||||||
4664 | -3 | sofiecath | 2.107 | ||||
4665 | -3 | cecilia | 2.105 | ||||
4666 | -3 | Faust123 | 2.086 | ||||
4667 | -3 | Prinsesse pony | 2.083 | ||||
4668 | -3 | Ella_cookie | 2.074 | ||||
4669 | -3 | Tayah | 2.072 | ||||
4670 | -3 | Sifpigen2 | 2.052 | ||||
4671 | -3 | mushu | 2.045 | ||||
4672 | -3 | christinak | 2.034 | ||||
4673 | -3 | cls | 2.028 | ||||
4674 | -3 | mag234 | 2.025 | ||||
4675 | -3 | karinaMorbech | 2.013 | ||||
4676 | -3 | lulo20 | 2.004 | ||||
4677 | -3 | spacechiking | 2.000 | ||||
4678 | -3 | S.P. | 2.000 | ||||
4679 | -3 | Unna | 2.000 | ||||
4680 | -3 | Sillew | 2.000 | ||||
4681 | -3 | Sophia17112011! | 2.000 | ||||
4682 | -3 | bollecille | 2.000 | ||||
4683 | -3 | emmavarnich | 2.000 |
Anciennitet
Spiller | Dage | ||||||
4845 | +5 | tikk539h | 2 | ||||
4846 | +5 | albert20 | 2 | ||||
4847 | +5 | Wenderen | 2 | ||||
4848 | +5 | Rosa 12345 | 2 | ||||
4849 | +5 | Thea2003 | 2 | ||||
4850 | +5 | Neabb2015 | 2 | ||||
4851 | +6 | marc2223 | 2 | ||||
4852 | +6 | Maria98 | 2 | ||||
4853 | +6 | Frida Krog | 2 | ||||
4854 | +6 | cls | 2 | ||||
4855 | +7 | DM_Fjordhest | 2 | ||||
4856 | +7 | katrine | 2 | ||||
4857 | - | nicolinebomholt | 2 | ||||
4858 | - | aman6449 | 2 | ||||
4859 | - | sill2386 | 2 | ||||
4860 | - | jazminlynge00 | 2 | ||||
4861 | - | vanillavanilla | 2 | ||||
4862 | - | Katrineheste | 2 | ||||
4863 | - | Ang3l_ | 2 | ||||
4864 | - | lillicious | 2 |